
根据中国科协网站(www.cast.org.cn)5月31日消息,2007年,中国科学院,中国工程院增选院士有效申报名单确定并于以公示.湖北省范围申报人员名单如下表:
2007年中国科学院、工程院增选院士有效申报名单
(湖北省范围)
| 中国科学院(287人) | | 3、化学、冶金与材料工程学部(62人) | |||||||
| 姓 名 | 年龄 | 专 业 | 工 作 单 位 | 沈喜洲 | 45 | 石油与天然气化工 | 武汉工程大学 | ||
| 1、数学与物理学部(50人) | 周东祥 | 64 | 无机非金属材料 | 华中科技大学 | |||||
| 罗 俊 | 50 | 引力物理 | 华中科技大学 | 姜德生 | 58 | 材料合成与加工 | 武汉理工大学 | ||
| 2、化学部(41人) | 4、能源与矿业工程学部(54人) | ||||||||
| 张俐娜(女) | 66 | 天然高分子 材料学 | 武汉大学 | 于俊崇 | 66 | 核能工程 | 核动力研究院 | ||
| 3、生命科学与医学学部(58人) | 王 乘 | 49 | 水电工程 | 华中科技大学 | |||||
| 肖传国 | 51 | 外科学 | 华中科技大学 | | | | | ||
| 陈孝平 | 54 | 肝胆外科 器官移植 | 华中科技大学 | 5、土木与建筑工程学部(64人) | |||||
| 舒红兵 | 40 | 细胞生物学 | 武汉大学 | 李建成 | 42 | 大地测量与测量工程 | 武汉大学 | ||
| 4、地学部(56人) | 范期锦 | 62 | 港口、水道、海岸、长江及近海工程 | 长江航道局 | |||||
| 高 山 | 45 | 地球化学 | 中国地质大学 (武汉) | 钮新强 | 44 | 水工结构工程 | 长江水利委设计院 | ||
| 5、信息技术科学部(37人) | 徐瑞春 | 70 | 水利水电工程 | 长江水利委勘测规划院 | |||||
| 6、技术科学部(45人) | 秦顺全 | 43 | 桥梁工程 | 大桥局集团公司 | |||||
| 程时杰 | 61 | 电力系统及 自动化 | 华中科技大学 | 鲍广鉴 | 66 | 结构工程 | 中建三局 | ||
| | | | | 6、环境与轻纺工程学部(38人) | |||||
| 中国工程院(484人) | 7、农业学部(60人) | ||||||||
| 姓 名 | 年龄 | 专 业 | 工 作 单 位 | 邓秀新 | 45 | 果树学 | 华中农业大学 | ||
| 1、机械与运载工程学部(56人) | 彭辉银 | 56 | 农业昆虫与有害生物防治 | 中科院武汉病毒所 | |||||
| 张金麟 | 70 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中船总719所 | 8、医学卫生学部(61人) | |||||
| 李德群 | 61 | 机械成形加工及自动化 | 华中科技大学 | 黄从新 | 56 | 心血管病 | 武汉大学 | ||
| 2、信息与电子工程学部(55人) | 9、工程管理学部(34人) | ||||||||
| 边馥苓(女) | 65 | 遥感技术 | 武汉大学 | 沈树章 | 58 | 信息与电子工程管理 | 通讯指挥学院 | ||
| 余少华 | 44 | 光电子技术 | 武汉邮电科学研究院 | 彭启友 | 67 | 土木、水利与建筑工程管理 | 三峡开发总公司 | ||
